收费标准
本馆开展的查收查引服务为有偿服务。
具体如下:
| 明细 | 费用 | 备注 | |
| 报告费 | 基本报告费 | 100 元/份 | 如需多份,如需多份每份加收 50 元 |
| 开库费 | 数据库 | 50 元/库 | SCI、EI、SSCI、CPCI-S、CSCD、CSSCI、JCR 等 |
| 记录费 | 收录 | 20 元/篇 | |
| 引用 | 20 元/篇 5 元/次 | 篇为总被引篇数,次为总被引次数 | |
| 排自引 | 1 元/次 | 次为总被引次数 | |
| 刊源 | 10 元/刊 | 不推荐开具刊源证明 | |
| 期刊影响因子 | 5 元/刊 | 一般与 SCI 收录一起开 | |
| 附加费用 | 加急 | 50 元/天/篇 | 参考所需工作日说明 |


[累计访问 136133 次 今日访问 3 次]